製品紹介

40% 大吟醸「極」 50% 純米大吟醸
40% 大吟醸「極」 50% 純米大吟醸
55% 純米吟醸 58% 特別本醸造 60% 特別純米酒 61% 上撰本醸造 65% 普通酒 65% 辛口 55% 純米吟醸「越」 65% 普通酒「越」
純米吟醸 特別本醸造 特別純米酒 上撰本醸造 普通酒 辛口 「越」 純吟 「越」 普通
45% 大吟醸 65% にごり酒 生酒 樽酒
45% 大吟醸 にごり酒 生酒 樽酒


成分表・価格表

精米歩合 日本酒度 アルコール度 酸度 アミノ酸度 原料米
大吟醸 極 40% +3.5 17.4% 1.2 0.9 山田錦100%
大吟醸 45% +4.0 16.8% 1.4 1.0 山田錦100%
純米大吟醸 50% +1.0 15.8% 1.6 1.7 山田錦100%
純米吟醸 55% +4.0 15.8% 1.8 2.0 山田錦100%
特別本醸造 58% +4.0 16.8% 1.4 1.0 山田錦100%
特別純米酒 60% +4.5 15.8% 1.7 1.3 五百万石100%
上撰本醸造 61% +8.0 15.5% 1.4 1.2 五百万石100%
普通酒 65% +7.0 15.5% 1.2 0.8 五百万石・わせじまん
「越」 純米吟醸 55% +7.0 15.5% 1.6 1.0 亀の尾100%
「越」 普通 65% +4.5 15.5% 1.3 0.9 山田100%:普通酒=1:1

TOP